Diğer prosesler sayfasında her proses ayrı sekmededir:
| Sekme | Hesaplar |
|---|---|
| Ekstrüzyon şişirme | Parison kütlesi, şişirme oranı, kapama kuvveti, soğutma, çevrim ve kapasite |
| PET streç şişirme | Eksenel/çevresel/alan germe oranları, tahmini şişe et kalınlığı, saatlik şişe, üfleme havası |
| Isıl şekillendirme | Alan çekme oranı, ortalama şekillenmiş kalınlık, levha ve iskelet hurdası, çevrim |
| Ekstrüder vida | Besleme ve dozaj bölgesi kapasitesi, sınırlayan bölge, tahmini güç |
| Boru | Metre ağırlığı, hat hızı, soğutma süresi ve havuz boyu |
| Şişirme film / Cast film | Yatık genişlik, hat hızı, metre ağırlığı |
Hesapla dedikten sonra:
- Makine önerisi: katalogdaki hatlar ve makineler gereksinime göre sıralanır; kapasitesi veya ölçü aralığı yetmeyenler gerekçesiyle elenir. Boru kalıp kafaları tam hatlardan sonra listelenir.
- Yardımcı ekipman: chiller, kurutucu, besleyici, dozajlayıcı, kırıcı ve kompresör ihtiyacı.
- Teklif iste: önerilen makine ve ekipmanlar teklif talebi taslağına aktarılır.
Bazı proseslerde katalog henüz boş olabilir; bu durumda sayfada açıkça belirtilir.